Transparentní. Srozumitelný. Nastavený tak, aby vám přinesl jistotu i úsporu času.
Základní účetní služby
| Služba | Popis | Cena od |
|---|---|---|
| OSVČ (daň. evidence) | Vedení evidence, přiznání, přehledy OSVČ, kontrola dokladů | 1 200 Kč/měs. |
| OSVČ plátce DPH | Evidence + DPH, KH, přiznání k DPH, kontrola | 2 800 Kč/měs. |
| S.R.O. (podvoj.) | Kompletní vedení účetnictví, DPH, výkazy, EPO, úvěr. doklady | 3 500 Kč/měs. |
| Neziskové organizace | Včetně rozúčtování dotací, středisek, časového rozlišení a reportů | od 5 000 Kč/měs. |
Mzdová agenda
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Zpracování mezd | Vč. OSSZ/ZP, ELDP, výplatnice | 290 Kč / osoba |
| Mzdy DPP/DPČ | Jednoduchá agenda bez odvodů | 180 Kč / osoba |
| Roční zúčtování | Jednorázové zpracování záloh, potvrzení, čas. rozlišení | 350 Kč / osoba |
| Přihlášky / odhlášky | Při změně zaměstnance / údajů | 150 Kč / úkon |
Poradenství a další služby
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Konzultace a poradenství | Online / osobně, plánování podnikání, dotazy, kontrola dokladů | 700 Kč / hodina |
| Zastupování na úřadech | Komunikace s FÚ, OSSZ, ZP, registrace, kontroly | od 500 Kč / úkon |
Poznámka k neziskovým organizacím
Cena za účetnictví neziskových organizací reflektuje specifický charakter jejich hospodaření:
- Rozúčtování nákladů na různá financování (dotace, granty, členské příspěvky)
- Vedení středisek
- Sledování čerpání dle pravidel poskytovatele
- Průřezové časové rozlišení účetních případů
- Zpracování pravidelných reportů k dotacím
Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo on-line prostřednictvím kontaktního formuláře, abychom mohli domluvit konkrétní podmínky.
Chci nezávaznou nabídku